Saved 0
Viewed 0
Map 991 Bethlehem Pike, Montgomeryville, PA Today 9-7pm (888) 691-7270
Montgomeryville Nissan logo
Montgomeryville Nissan logo
  • New
        • View all [98]
        • Altima
          Altima [17]
        • Ariya
          Ariya [2]
        • Armada
          Armada [4]
        • Frontier
          Frontier [4]
        • Kicks
          Kicks [7]
        • LEAF
          LEAF [5]
        • Maxima
          Maxima
        • Murano
          Murano [4]
        • Pathfinder
          Pathfinder [13]
        • Rogue
          Rogue [24]
        • Sentra
          Sentra [14]
        • Murano
          Murano [4]
        • Pathfinder
          Pathfinder [13]
        • Rogue
          Rogue [24]
        • Sentra
          Sentra [14]
        • Titan
          Titan [2]
        • Titan XD
          Titan XD
        • Versa
          Versa [2]
        • Z
          Z
        Shopping Tools
        • Research
        • KBB Instant Cash Offer
        • Nissan Pre-Order
        • Sell Us Your Car
        • Car Finder
        • Schedule Test Drive
        • At-Home Test Drive
  • Electric
    • Shop Electric
    • EV Center
      • EV Center
      • EV Benefits
      • Home Charging
      • Nissan EV Life Incentive Calculator ARIYA
      • How do EVs Work?
      • Charge, Range & Battery
      • Frequently Asked Questions
      • Nissan EV Life Incentive Calculator LEAF
      • Electric Car Dealer Near Me
    • 2023 Nissan ARIYA
    • 2023 Nissan LEAF
  • Certified Pre-Owned
  • Pre-Owned
    • View all [106]
    • Cars [27]
    • Trucks [13]
    • SUVs & Crossovers [59]
    • Vans [7]
    • Hybrid & Electric [10]
    Features
    • Certified Pre-Owned
    • Just Arrived
    • Over 30 MPG
    • All-wheel drive
    • Carfax 1-Owner Inventory
    Price
    • Under $15,000
    • $15,000 - $20,000
    • $20,000 - $25,000
    • Over $25,000
    Shopping Tools
    • KBB Instant Cash Offer
    • Nissan Certified Program
    • Certified Pre-Owned Nissan Benefits
    • Sell Us Your Car
    • Car Finder
  • Research
    • 2023 Model Research
      • Research
      • 2023 Nissan Altima in Montgomeryville, PA
      • 2023 Nissan ARIYA
      • 2023 Nissan Armada
      • 2023 Nissan Murano
      • 2023 Nissan Rogue
      • Nissan Rogue FAQs
      • 2023 Nissan Versa
    • Nissan Model Information
      • 2023 Nissan Altima
      • 2023 Nissan Frontier
      • 2023 Nissan Kicks
      • 2023 Nissan Maxima
      • 2023 Nissan Pathfinder
      • 2023 Nissan Sentra
      • 2023 Nissan TITAN Lineup
    • Nissan Dealer near Me
    • Used Car Dealer near Me
  • Specials
    • New Vehicle Specials
    • Pre-Owned Vehicle Specials
    • Nissan Military Program
    • Nissan College Grad Program
    • Featured Used Vehicles
    • Service Specials
  • Finance
    • Online Credit Approval
    • Finance or Lease
      • Finance Center
      • Lease Return Center
      • Payment Calculator
      • Insurance
    • Carfax Trade Appraisal
    • KBB Instant Cash Offer
  • Service
    • Schedule Appointment
    • Service Department
    • Service Specials
    • Parts, Detail, Body Shop
      • Order Parts
      • Detail Department
      • Body Shop
    • Rewards & Financing
      • MyNISSAN Rewards Program
      • One to One Rewards
      • Service & Parts Financing
  • About Us
    • Contact Us
    • About Us
    • Our Team
    • Testimonials
    • Careers
    • Our Blog
Home / Used 2020 Ford Fusion energi Montgomeryville Pa / Vehicle Details
Leader Board

2020 Ford Fusion Energi Titanium

VIN 3FA6P0SU2LR155889
Stock KBBN0052
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
1 / 16
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
9
More
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
2020 Ford Fusion Energi Titanium Montgomeryville PA
Market Price
$27,889
Schedule Test Drive Get Financing Value Your Trade KBB Instant Cash Offer
Window Sticker
Click to Call

Interested? Fill out the form and we'll contact you!

This is a 2020 Ford Fusion Energi Titanium . Only 22,202 miles which is low for a 2020! This Fusion Energi, has a great Sterling Gray exterior, and a clean Black interior! Multi-Point Inspected This model has many valuable options and Automatic Transmission.

Drive Home Your Ford Fusion Energi Today!

Carfax
PureCars



Vehicle info

Type
Used
Model
Fusion Energi
Body Style
4dr Car
Exterior Color
Magnetic Metallic - J7
Interior Color
Ebony - KT
Model Number
P0S
VIN
3FA6P0SU2LR155889
Mileage
22,260
Cylinders
4
Displacement
2
Fuel Type
Plug-In Electric/Gas
Drivetrain
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Stock
KBBN0052

Equipment

Integrated Roof Antenna
  • SYNC 3 Communications & Entertainment System -inc: enhanced voice recognition, 8 LCD capacitive touchscreen w/swipe capability in center stack, AppLink, 911 Assist, Apple CarPlay, Android Auto and 2 smart charging USB ports@Radio w/Seek-Scan, MP3 Player, Clock, Speed Compensated Volume Control, Steering Wheel Controls and Radio Data System@390w Regular Amplifier@Digital Signal Processor@Streaming Audio@LED Brakelights@Wheels: 17 Sparkle Silver-Painted Aluminum@Headlights-Automatic Highbeams@Body-Colored Front Bumper@Fixed Rear Window w/Defroster@Light Tinted Glass@Body-Colored Rear Bumper w/Black Bumper Insert@Body-Colored Power Heated Side Mirrors w/Driver Auto Dimming, Convex Spotter, Manual Folding and Turn Signal Indicator@Tire Mobility Kit@Body-Colored Door Handles@Fully Galvanized Steel Panels@Clearcoat Paint@Front Fog Lamps@Perimeter/Approach Lights@Autolamp Auto On/Off Aero-Composite Led Low/High Beam Auto High-Beam Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Of
Integrated Roof Antenna|SYNC 3 Communications & Entertainment System -inc: enhan
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
  • 110/120V, 2 Hrs Charge Time @ 220/240V and 9 kWh Capacity|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Hybrid Electric Motor|Front And Rear Anti-Roll Bars|2.91 Axle Ratio|Engine Auto Stop-Start Feature|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Front-Wheel Drive|50-State Emissions System|14 Gal. Fuel Tank|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Strut Front Suspension w/Coil Springs|ABS And Driveline Traction Control|Rear Child Safety Locks|Ford Co-Pilot360 - Blind Spot Information System (BLIS) Blind Spot|Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags|Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB) and Cross-Traffic Alert|Reverse Sensing System Rear Parking Sensors|Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist Lane Departure Warning|Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera|Driver And Passenger Knee Airbag|Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags|Ai
Show more Show less
Options
  • ENGINE: 2.0L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID

All vehicle prices do not include tax, tags, registration, motor vehicles fees, and/or document fees. Includes all rebates and incentives including Dealer Cash. Please contact us to see if you may qualify for additional rebates such as College Grad, Military, Private Offer, or Retail Owner Communication. Not all customers will qualify for all rebates and incentives such as Loyalty Cash; please see dealer for qualification requirements. May not be combined with special finance rates. Sold cosmetically as is. Vehicle must be financed with dealer in order to receive the internet price, rebates, and incentives. Dealer is not responsible for pricing errors. Final vehicle price is determined at final sale. All advertised vehicles are subject to availability. Certain vehicles listed may not be available, or may have different prices due to current market adjustments. Certain New vehicle prices are subject to a market adjustment over and above MSRP. See dealer for details. Thank you for visiting our website and we look forward to making your car buying experience exceptional.

NEW  |   PRE-OWNED  |   SPECIALS  |   FINANCE  |   SERVICE  |   PARTS  |   ABOUT US

Montgomeryville Nissan  |  991 Bethlehem Pike Montgomeryville , PA  18936  |  (888) 691-7270

Copyright © Montgomeryville Nissan      Privacy Policy  | Privacy Requests |  Sitemap  |  NissanUSA